Home>Products>Eccentric Collars>bearing bore diameter: PEER Bearing LC210-31 Eccentric Collars
bearing bore diameter: PEER Bearing LC210-31 Eccentric Collars
category
Eccentric Collars
PEER Bearing LC210-31 Bearing SPECIFICATIONS
- PEER Bearing
LC210-31
-
HPH Auto and Industrial Bearings CC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
PEER Bearing LC210-31 bearing bore diameter: PEER Bearing LC210-31 Eccentric Collars Code system LC210-31
PEER Bearing LC210-31 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7416BG |
Dimensione (mm) | 80x200x48 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 80,000 |
Diametro esterno (mm) | 200,000 |
Larghezza (mm) | 48,000 |
d | 80,000 mm |
D | 200,000 mm |
B | 48,000 mm |
C | 48,000 mm |
Angolo di contatto α | 40 ° |
rs min | 3 mm |
r1s min | 1.1 mm |
Classe di gioco radiale | CN |
massa | 6.71 kg |
Carico dinamico, C | 158 kN |
Carico statico, C0 | 132 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 5.1 kN |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -40 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.4 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 3.86 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 4.04 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 5.96 Hz |
da min | 452 mm |
Da max | 186 mm |
Db max | 193 mm |
r1a max | 1 mm |
ra max | 2.5 mm |
Categoria | Angular Contact Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 6.73 |
EAN | 4547359454536 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Terra a filo | Yes |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Numero di file di palline | Single Row |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Anello a scatto | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Angolo di contatto | 40 Degree |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Disposizione di montaggio | Universal |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 80MM Bore; 200MM Outside Diameter; 48MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring |
Categoria | Angular Contact Ball Bearing |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Angular Contact |
URL del produttore | http://www.ntnamerica.com |
Numero articolo del produttore | 7416BG |
Peso / LBS | 14.829 |
Alesaggio | 3.15 Inch | 80 Millimeter |
Larghezza | 1.89 Inch | 48 Millimeter |
Diametro esterno | 7.874 Inch | 200 Millimeter |
diametro del foro: | 80 mm |
capacità di carico statico radiale: | 133000 N |
diametro esterno: | 200 mm |
campo di temperatura di esercizio: | -40 to 120 ºC |
larghezza complessiva: | 48 mm |
materiale della gabbia: | Brass |
angolo di contatto: | 40 ° |
larghezza dell'anello esterno: | 48 mm |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single-Row Non-Fill Slot |
numero di giri massimo: | 3600 rpm |
autorizzazione interna: | C0 |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di foro: | Round |
valutazione di precisione: | ISO Class 0 |
tipo di chiusura: | Open |
raggio del filetto: | 2.5 mm |
anello elastico incluso: | Without Snap Ring |
serie: | 74B |
materiale del cuscinetto: | High Carbon Chrome Steel |
peso: | 6.710 kg |
capacità di carico dinamico radiale: | 158000 N |
pagina del prodotto del produttore: | Click here |
PEER Bearing LC210-31 INTERCHANGE
Eccentric Collars Part series LC210-31 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
LC210-31
LC210-31
LC210-31
LC210-31
LC210-31
LC210-31
LC210-31
LC210-31
Contact Us

- HPH Auto and Industrial Bearings CC
- AddressMaxwell Office Park, Magwa Crescent West, Waterfall City Midrand ZA
- Phone(Working Time)+27 (12) 521 1868
- Fax