Home>Products>Cylindrical Roller Thrust Bearings>fillet radius: INA (Schaeffler) 81111-TV Cylindrical Roller Thrust Bearings
fillet radius: INA (Schaeffler) 81111-TV Cylindrical Roller Thrust Bearings
category
Cylindrical Roller Thrust Bearings
INA (Schaeffler) 81111-TV Bearing SPECIFICATIONS
- INA (Schaeffler)
81111-TV
-
HPH Auto and Industrial Bearings CC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA (Schaeffler) 81111-TV 81111-TV INA (Schaeffler) Products and services
INA (Schaeffler) 81111-TV bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6334/HC5C3S0VA970 |
Dimensione (mm) | 170x360x72 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 170 |
Diametro esterno (mm) | 360 |
Larghezza (mm) | 72 |
d | 170 mm |
D | 360 mm |
B | 72 mm |
C | 72 mm |
d1 | 236 mm |
r1 min. | 4 mm |
r2 min. | 4 mm |
D1 | 295 mm |
da min. | 187 mm |
Da max. | 343 mm |
ra max. | 3 mm |
Peso | 30 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 331 kN |
Carico statico di base (C0) | 391 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 7,65 |
Velocità di riferimento | 5300 r/min |
Limitazione della velocità | 2800 r/min |
Fattore di calcolo (f0) | 14 |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | Silicon Nitride Rolling Element | Electrical Insulated |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C3-Loose |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 170MM Bore; 360MM Outside Diameter; 72MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Silicon Nitride Rolling Element | Electrical Insulated Internal Special F |
Altre caratteristiche | Deep Groove | Hybrid Silicon Nitride Rolling Element | Wind Turbine Application |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Peso / LBS | 30 |
Alesaggio | 6.693 Inch | 170 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 2.835 Inch | 72 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Diametro esterno | 14.173 Inch | 360 Millimeter |
d1 ≈ | 236.4 mm |
D1 ≈ | 294.7 mm |
r1,2 min. | 4 mm |
da min. | 187 mm |
Da max. | 343 mm |
ra max. | 3 mm |
Carico dinamico di base C | 286 kN |
Carico dinamico di base - C efficace | 348 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 290 kN |
Carico statico nominale di base - C0 efficace | 391 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 7.65 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.03 |
Fattore di calcolo f0 | 14.4 |
Cuscinetto di massa | 30.1 kg |
INA (Schaeffler) 81111-TV INTERCHANGE
Cylindrical Roller Thrust Bearings Part series 81111-TV is a potential replacement for these common bearing part numbers:
81111-TV
81111-TV
81111-TV
81111-TV
81111-TV
81111-TV
81111-TV
81111-TV
Contact Us

- HPH Auto and Industrial Bearings CC
- AddressMaxwell Office Park, Magwa Crescent West, Waterfall City Midrand ZA
- Phone(Working Time)+27 (12) 521 1868
- Fax
Cylindrical Roller Thrust Bearings CATEGORIES
Customers Who Viewed INA (Schaeffler) 81111-TV Bearing Also Viewed
thrust bearing type: INA (Schaeffler) 89413-TV Cylindrical Roller Thrust Bearings
fillet radius: INA (Schaeffler) 81111-TV Cylindrical Roller Thrust Bearings
washer width: Timken (Torrington) 60TP125 Cylindrical Roller Thrust Bearings
dynamic load capacity: Timken (Torrington) 30TPS106 Cylindrical Roller Thrust Bearings
outside diameter: Rollway WCT23 Cylindrical Roller Thrust Bearings