Home>Products>Eccentric Collars>manufacturer product page: NTN C-114#BCA Eccentric Collars
manufacturer product page: NTN C-114#BCA Eccentric Collars
category
Eccentric Collars
NTN C-114#BCA Bearing SPECIFICATIONS
- NTN
C-114#BCA
-
HPH Auto and Industrial Bearings CC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN C-114#BCA manufacturer product page: NTN C-114#BCA Eccentric Collars Code system C-114#BCA
NTN C-114#BCA bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | LM 29749/710/Q |
Dimensione (mm) | 65.088x38.1x18.034 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 65,088 |
Diametro esterno (mm) | 38,1 |
Larghezza (mm) | 18,034 |
d | 38.1 mm |
D | 65.088 mm |
T | 18.034 mm |
d1 | 51.8 mm |
B | 18.288 mm |
C | 13.97 mm |
r1,2 - min. | 2.3 mm |
r3,4 - min. | 1.3 mm |
a | 15 mm |
da - max. | 44 mm |
db - min. | 47 mm |
Da - min. | 58 mm |
Da - max. | 58 mm |
Db - min. | 61 mm |
Ca - min. | 2 mm |
Cb - min. | 4 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1.3 mm |
Carico dinamico di base - C | 42.9 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 57 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 6.1 kN |
Velocità di riferimento | 7500 r/min |
Limitazione della velocità | 11000 r/min |
Fattore di calcolo - e | 0.33 |
Fattore di calcolo - Y | 1.8 |
Fattore di calcolo - Y0 | 1 |
Categoria | Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.244 |
EAN | 7316570187335 |
Gruppo di prodotti | B04334 |
NTN C-114#BCA INTERCHANGE
Eccentric Collars Part series C-114#BCA is a potential replacement for these common bearing part numbers:
C-114#BCA
C-114#BCA
C-114#BCA
C-114#BCA
C-114#BCA
C-114#BCA
C-114#BCA
C-114#BCA
Contact Us

- HPH Auto and Industrial Bearings CC
- AddressMaxwell Office Park, Magwa Crescent West, Waterfall City Midrand ZA
- Phone(Working Time)+27 (12) 521 1868
- Fax